En el siguiente mapa se ve la situación a 500hPa y la presión a nivel del mar de hoy a las 13h,hora peninsular,en Australia:
Como podemos ver,tenemos una zona de altas presiones centrada en la isla de Tasmania y bajas presiones al NW del país,unas bajas presiones que son las que se encargan de impulsar el aire muy húmedo del Pacífico haca el N y NE del país,aire que llega muy reseco a la costa W,donde hay una situación anómala de ausencia de vientos de NW,que mitigan el calor en las zonas costeras.
Si observamos ahora un mapa de temperatura a 850hPa,podemos observar esa masa de aire muy cálido con temperaturas de más de 25ºC,centrada al E del continente australiano,con una zona donde incluso se superan los 30ºC,valor alto para ese nivel pero nada anormal en Australia en estas fechas.
El problema es que las temperaturas altas están afectando no solo a zonas del interior del continente australiano,sino a la costa,con valores de más de 40ºC,incluso acercándose a los 45ºC. En las siguientes imágenes,que podéis ampliar,os muestro las temperaturas máximas y mínimas en Australia los últimos 4 días:
Como podemos ver,los valores máximos llegan o superan los 40ºC en muchas zonas y durante varios días consecutivos,algo que es normal en el interior del país,pero no en la costa W,donde como vemos se ha llegado hasta los 48ºC,con mínimas cercanas a los 30ºC. El extremo SE del país y Tasmania,se libra de las temperaturas altas.
Ahora os dejo el TOP 10 de temperaturas máximas de los últimos días:
día 12 de enero
1 | Cunderdin Airfield (Australia) | 47.1 °C |
2 | Morawa Airport (Australia) | 46.3 °C |
3 | Newdegate Res. Station (Australia) | 45.9 °C |
4 | Southern Cross Airfield (Australia) | 45.8 °C |
5 | Mount Magnet Aero (Australia) | 45.4 °C |
6 | Jerramungup Jacup Aws (Australia) | 45.2 °C |
7 | Telfer (Australia) | 45.2 °C |
8 | Lake Grace (Australia) | 45.1 °C |
9 | Dalwallinu (Australia) | 44.9 °C |
10 | Nullagine (Australia) | 44.7 °C |
día 11 de enero
1 | Morawa Airport (Australia) | 46.9 °C |
2 | Geraldton Airport (Australia) | 45.8 °C |
3 | Mount Magnet Aero (Australia) | 45.4 °C |
4 | Rottnest Island (Australia) | 45.0 °C |
5 | Nullagine (Australia) | 44.8 °C |
6 | Bullsbrook Pearce Amo (Australia) | 44.5 °C |
7 | Gingin Aero (Australia) | 44.5 °C |
8 | Telfer (Australia) | 44.4 °C |
9 | Swanbourne Aws (Australia) | 44.3 °C |
10 | Dalwallinu (Australia) | 44.2 °C |
día 10 de enero:
1 | Learmonth Airport (Australia) | 46.9 °C |
2 | Nullagine (Australia) | 45.0 °C |
3 | Telfer (Australia) | 44.7 °C |
4 | Marble Bar (Australia) | 44.3 °C |
5 | Meekatharra Airport (Australia) | 43.7 °C |
6 | Fitzroy Crossing Aero (Australia) | 43.6 °C |
7 | Newman Aerodrome (Australia) | 43.6 °C |
8 | Morawa Airport (Australia) | 42.7 °C |
9 | Warburton Airfield (Australia) | 42.5 °C |
10 | Mount Magnet Aero (Australia) | 42.2 °C |
día 9 de enero:
1 | Onslow Airport (Australia) | 48.2 °C |
2 | Learmonth Airport (Australia) | 48.1 °C |
3 | Mardie (Australia) | 46.2 °C |
4 | Nullagine (Australia) | 46.0 °C |
5 | Telfer (Australia) | 44.6 °C |
6 | Marble Bar (Australia) | 44.5 °C |
7 | Fitzroy Crossing Aero (Australia) | 44.3 °C |
8 | Newman Aerodrome (Australia) | 43.6 °C |
9 | Dampier (Australia) | 42.7 °C |
10 | Laverton Aws (Australia) | 42.4 °C |
día 8 de enero:
1 | Onslow Airport (Australia) | 48.7 °C |
2 | Mardie (Australia) | 47.5 °C |
3 | Learmonth Airport (Australia) | 46.2 °C |
4 | Nullagine (Australia) | 44.3 °C |
5 | Dampier (Australia) | 44.2 °C |
6 | Telfer (Australia) | 44.1 °C |
7 | Fitzroy Crossing Aero (Australia) | 43.7 °C |
8 | Marble Bar (Australia) | 43.7 °C |
9 | Laverton Aws (Australia) | 43.4 °C |
10 | Newman Aerodrome (Australia) | 43.0 °C |
Durante los próximos días,si miramos las previsiones del modelo GFS para los próximos 9 días en pasos de 24h de temperatura a 850hPa,vemos como las temperaturas altas continuarán en el E del país,aunque en zonas cada vez menos extensas. La masa de aire cálido parece que se movería poco a poco hacia el W.
Seguiremos lo que pueda pasar en el continente australiano,estas temperaturas tan altas junto con la sequedad ambiental son los ingredientes para que los incendios sean noticia.Esperemos que no sea así.
No hay comentarios:
Publicar un comentario