Previsión meteorológica para Móstoles.

martes, 25 de enero de 2011

Radiografía de la masa de aire que tenemos encima estos días.

Hace ya unos días el tiempo templado y muy húmedo que teníamos fue sustituido por otro mucho más frío y seco, pero ¿cómo es realmente ésta masa de aire que nos está afectando?

Para saber esto lo mejor que podemos hacer es utilizar un sondeo atmosférico. Los sondeos consisten en soltar en el suelo un globo de helio con una pequeña caja la cual lleva instrumentos para medir la temperatura del aire, la humedad,el viento. El globo va ascendiendo y va tomando datos in situ de la atmósfera proporcionando una valiosa información que luego es utilizada entre otras cosas como datos de entrada en los modelos numéricos de predicción. A través de los datos, se puede hacer un diagnóstico del estado de la atmósfera.
En el caso de estos días ya hemos comentado que la masa de aire que nos ha llegado es fría y seca.
Vamos a ver el sondeo de Madrid-Barajas de hoy a las 12z (13h locales).
La información la podemos sacar de muchas maneras, el siguiente es el formato texto donde aparecen en columnas los distintos valores de distintas variables en función de la altura.
La primera columna es la presión,la segunda la altura en metros, la tercera la temperatura, la cuarta el punto de rocío, la quinta la humedad relativa,la sexta la proporción de mezcla o cantidad de vapor de agua por kilo de aire seco y hasta aquí nos quedaremos.
Lo primero que podemos ver que la masa de aire que tenemos es fría con -2,3ºC a unos 1500m de altura pero también vemos como la temperatura desciende poco con la altura,incluso hay capas isotermas.Esto nos indica que a parte de ser fría, la mas de aire que tenemos encima es estable.
Higrométricamente vemos como en superficie la humedad relativa no es del todo baja,un 40% pero si vemos otro parámetro para medir la humedad, la proporción en mezcla, es muy bajo el contenido hídrico,apenas 2g de vapor por kilo de aire. La humedad relativa a partir de los 1500m además se desploma a valores de 10% con proporciones de mezcla de apenas 0,5g de vapor por kilo de aire seco. A partir de ahí, las humedades siguen bajísimas en toda la columna de aire, con valores similares a los que hay encima de los grandes desiertos del mundo.
Otro dato que nos informa sobre el grado de humedad de la masa de aire es el agua precipitable que es la cantidad de agua líquida que se formaría si todo el vapor de agua de una columna de 1m de radio se condensara. El valor de hoy para madrid es de 3,31mm. Si miramos un sondeo de hoy del Sahara ese valor se multiplica por tres, por lo que se puede afirmar que la masa de aire que nos afecta es más seca que la que hay ahor mismo encima del Sahara.

PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m          C            C           %         g/kg     deg         knot        K          K         K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0    183                                                              
  947.0    633    3.6   -9.4     38   1.99      0      3  281.1  287.0  281.4
  938.0    708    1.8  -10.2     41   1.89     18      4  280.0  285.6  280.3
  925.0    816    0.8  -10.2     44   1.91     45      6  280.1  285.8  280.4
  894.0   1089   -1.1  -13.1     40   1.57     47      8  280.9  285.6  281.2
  867.0   1333   -1.5   -9.5     54   2.16     49      9  283.0  289.3  283.3
  852.0   1471   -2.2  -14.6     38   1.45     50     10  283.6  288.1  283.9
  850.0   1490   -2.3  -15.3     36   1.38     50     10  283.7  287.9  284.0
  828.0   1698   -2.3  -25.9     14   0.56    100     14  285.9  287.7  285.9
  819.0   1785   -2.3  -30.3     10   0.38     97     15  286.8  288.0  286.8
  784.0   2130   -4.9  -29.9     12   0.41     87     17  287.6  288.9  287.6
  775.0   2220   -5.1  -18.1     35   1.19     84     18  288.3  292.0  288.5
  762.0   2353   -5.1  -20.2     29   1.01     80     19  289.7  292.9  289.9
  751.0   2468   -5.1  -22.1     25   0.87     88     21  290.9  293.7  291.1
  742.0   2562   -5.6  -23.6     23   0.77     95     23  291.4  293.9  291.5
  708.0   2928   -7.5  -29.5     15   0.47    100     20  293.2  294.9  293.3
  700.0   3017   -7.9  -30.9     14   0.42    100     17  293.7  295.1  293.8
  691.0   3118   -8.5  -33.5     11   0.33     94     16  294.1  295.3  294.2
  685.0   3184   -9.0  -34.1     11   0.31     90     16  294.3  295.4  294.4
  665.0   3409  -10.6  -36.2     10   0.26    100     20  295.0  295.9  295.0
  645.0   3642  -12.3  -38.4      9   0.22     85     18  295.7  296.4  295.7
  608.0   4091  -15.6  -42.5      8   0.15     95     19  296.9  297.5  297.0
  594.0   4269  -16.8  -44.1      7   0.13    100     14  297.4  297.9  297.5
  580.0   4450  -18.1  -45.8      7   0.11     80     10  297.9  298.4  298.0
  570.0   4582  -19.1  -47.0      7   0.10     90     10  298.3  298.7  298.3
  568.0   4609  -19.3  -47.3      6   0.09     83      9  298.4  298.7  298.4
  558.0   4741  -19.8  -49.1      6   0.08     50      2  299.4  299.6  299.4
  541.0   4971  -20.6  -52.1      4   0.06    310     11  301.1  301.3  301.1
  538.0   5012  -20.7  -52.7      4   0.05    303     12  301.4  301.6  301.4
  535.0   5053  -21.1  -52.4      4   0.06    295     13  301.4  301.6  301.4
  513.0   5362  -23.7  -49.8      7   0.08    280     15  301.9  302.2  301.9
  503.0   5506  -24.9  -48.7      9   0.09    300     15  302.1  302.4  302.1
  500.0   5550  -25.3  -48.3     10   0.10    295     15  302.1  302.5  302.1
  486.0   5753  -26.8  -48.0     12   0.10    305     16  302.7  303.1  302.7
  477.0   5886  -27.8  -47.8     13   0.11    285     21  303.1  303.5  303.1
  467.0   6037  -29.0  -47.6     15   0.11    295     25  303.5  303.9  303.5
  453.0   6255  -30.6  -47.3     18   0.12    280     31  304.1  304.5  304.1
  429.0   6643  -33.6  -46.7     25   0.13    270     29  305.1  305.6  305.1
  428.0   6660  -33.7  -46.7     26   0.13    270     29  305.1  305.7  305.2
  410.0   6959  -36.5  -55.5     12   0.05    278     29  305.3  305.5  305.3
  408.0   6993  -36.7  -61.7      6   0.02    279     29  305.5  305.6  305.5
  405.0   7044  -37.1  -61.3      6   0.02    280     29  305.6  305.7  305.6
  400.0   7130  -37.7  -60.7      7   0.03    275     28  305.9  306.0  305.9
  381.0   7461  -40.0  -63.5      6   0.02    265     32  307.2  307.3  307.2
  361.0   7828  -42.5  -66.5      5   0.01    275     36  308.6  308.6  308.6
  333.0   8361  -46.2  -67.6      7   0.01    290     41  310.6  310.7  310.7
  300.0   9050  -51.1  -69.1     10   0.01    280     25  313.2  313.3  313.2
  292.0   9226  -52.5  -70.5     10   0.01    276     22  313.6  313.7  313.7
  282.0   9449  -53.6  -71.3     10   0.01    270     17  315.2  315.3  315.2
  272.0   9680  -54.7  -72.2     10   0.01    305     12  316.9  316.9  316.9
  250.0  10220  -57.3  -74.3     10   0.01    280     14  320.8  320.8  320.8
  245.0  10348  -57.9  -73.9     11   0.01    285     12  321.7  321.7  321.7
  244.0  10374  -57.9  -74.1     11   0.01    285     11  322.1  322.1  322.1
  237.0  10558  -57.9  -75.5      9   0.01    340      3  324.8  324.9  324.8
  223.0  10942  -57.8  -78.4      6   0.00    310     10  330.6  330.6  330.6
  208.0  11382  -57.7  -81.8      3   0.00    220     10  337.4  337.4  337.4
  201.0  11598  -57.7  -83.5      2   0.00    255     12  340.7  340.8  340.7
  200.0  11630  -57.7  -83.7      2   0.00    255     12  341.2  341.2  341.2
  197.0  11725  -57.9  -84.1      2   0.00    250     10  342.4  342.4  342.4
  191.0  11920  -58.3  -84.8      2   0.00    285     12  344.8  344.8  344.8
  183.0  12189  -58.9  -85.9      2   0.00    267     13  348.1  348.1  348.1
  182.0  12224  -58.6  -86.0      2   0.00    265     13  349.1  349.1  349.1
  173.0  12545  -56.1  -87.2      1   0.00    275     14  358.3  358.4  358.3
  171.0  12618  -55.5  -87.5      1   0.00    267     17  360.5  360.5  360.5
  168.0  12730  -55.7  -87.5      1   0.00    255     21  361.9  361.9  361.9
  160.0  13040  -56.4  -87.4      1   0.00    260     14  365.9  365.9  365.9
  152.0  13366  -57.1  -87.3      1   0.00    290     18  370.1  370.1  370.1
  150.0  13450  -57.3  -87.3      1   0.00    290     20  371.1  371.2  371.1
  145.0  13665  -57.4  -87.5      1   0.00    280     16  374.5  374.5  374.5
  140.0  13887  -57.6  -87.8      1   0.00    240     14  378.1  378.1  378.1
  138.0  13979  -57.6  -87.9      1   0.00    235     19  379.5  379.5  379.5
  126.0  14555  -58.0  -88.6      1   0.00    275     21  388.9  388.9  388.9
  111.0  15359  -58.5  -89.5      1   0.00    288     15  402.2  402.3  402.2
  109.0  15474  -58.3  -89.5      1   0.00    290     14  404.7  404.8  404.7
  105.0  15711  -57.9  -89.4      1   0.00    265     12  409.9  409.9  409.9
  100.0  16020  -57.3  -89.3      1   0.00    280     16  416.7  416.8  416.7
   98.0  16147  -57.4  -89.3      1   0.00    275     17  419.0  419.0  419.0
   91.0  16615  -57.6  -89.3      1   0.00    220     11  427.5  427.5  427.5
   86.0  16971  -57.8  -89.4      1   0.00    265     13  434.1  434.1  434.1
   82.0  17272  -58.0  -89.4      1   0.00    235     15  439.7  439.7  439.7
   78.0  17587  -58.1  -89.4      1   0.00    265     14  445.7  445.7  445.7
   75.0  17835  -58.3  -89.5      1   0.00    255     18  450.4  450.4  450.4
   72.0  18092  -58.4  -89.5      1   0.00    300     13  455.4  455.4  455.4
   70.0  18270  -58.5  -89.5      1   0.00    290     14  458.9  458.9  458.9
   69.0  18360  -58.7  -89.7      1   0.00    280     15  460.4  460.4  460.4
   67.8  18470  -58.9  -89.9      1   0.00    285     15  462.2  462.2  462.2
   50.0  20390  -56.5  -88.5      1   0.00     15      6  509.9  509.9  509.9
   46.0  20921  -56.1  -88.1      1   0.00      0      0  523.1  523.1  523.1
   35.0  22662  -54.9  -86.9      1   0.01     64      8  568.8  568.8  568.8
   32.0  23231  -56.8  -88.8      1   0.00     85     10  578.5  578.6  578.5
   30.3  23577  -57.9  -89.9      1   0.00     85     12  584.5  584.6  584.5
   30.0  23640  -57.3  -89.3      1   0.00     85     12  587.8  587.9  587.8
   28.0  24079  -55.8  -88.1      1   0.01     60     12  603.7  603.8  603.8
   27.0  24311  -55.0  -87.5      1   0.01     75     15  612.3  612.4  612.3
   26.0  24551  -54.2  -86.8      1   0.01     50     17  621.3  621.4  621.3
   25.0  24801  -53.3  -86.1      1   0.01     65     10  630.7  630.8  630.7
   24.1  25035  -52.5  -85.5      1   0.01     56     11  639.7  639.8  639.7
   24.0  25061  -52.5  -85.5      1   0.01     55     11  640.6  640.7  640.6
   22.0  25624  -51.6  -85.1      1   0.01     95     10  659.2  659.4  659.2
   20.0  26240  -50.7  -84.7      1   0.02    260      3  680.2  680.4  680.2
   19.0  26575  -50.4  -84.4      1   0.02    115     15  691.3  691.5  691.3
   18.0  26929  -50.0  -84.0      1   0.02     90     11  703.1  703.4  703.2
   17.0  27302  -49.6  -83.7      1   0.02    135     10  715.9  716.1  715.9
   15.6  27864  -49.1  -83.1      1   0.03    108      6  735.5  735.8  735.5
   15.4  27948  -49.3  -83.3      1   0.03    103      5  737.6  737.9  737.6
   15.0                                        95      4   


Otra manera de ver los sondeos es representar los datos de temperatura y temperatura de rocío en un diagrama en función de la altura y de la presión señalando además el viento y su dirección.
En estos diagramas la curva de la derecha es la temperatura que se encuentrael globo al ascender y la de la izquierda es la temperatura de rocío, que siempre es menor o igual a la anterior. Como podemos ver ambas líneas van muy separadas, lo cual quiere decir que la temperatura que se va encontrando el globo esta muy lejos de la de rocío, es decir, hay muy poca humedad. Por tanto, cuanto más lejos estén la temperatura de rocío respecto a la normal, menos humedad hay y viceversa.
Como curiosidad notar como a partir de los 9km de altura la temperatura deja de disminuir con la altura, eso es señal de que estamos en la tropopausa, es decir, en la interfase que separa la troposfera de la estratosfera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario