Hace ya unos cuantos días comentábamos en este blog la entrada de aire cálido que iba a sufrir gran parte de la península durante estos días. Los modelos no han fallado y la entrada de aire cálido provocado por la llegada de una masa de aire de origen africano que entró por el ESE peninsular ha batido unos cuantos records de temperaturas máximas y mínimas en nuestro país. Y es que las temperaturas máximas tanto el jueves,el viernes y hoy sábado han llegado o superado los 40ºC en muchas zonas de nuestro país,y no sólo zonas del sur,sino amplias zonas del centro e incluso del norte peninsular.
Antes de ver las estaciones que han batido record,vamos a ver algunos de los registros de temperaturas máximas alcanzados estos días en diversas zonas de España.Los datos están sacados de la página de la AEMET:Jueves 9 de agosto:
Este día,la masa de aire cálido de origen africano empezó a entrar por el SE peninsular,provocando este día ya máximas superiores a los 40ºC en muchas zonas del cuadrante SE y centro peninsular.La mitad norte y sobretodo el tercio norte aun este día se libro de las temperaturas altas.
Andalucía:
Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 17:20 | 44.6 |
---|---|---|---|
Montoro | Córdoba | 16:50 | 44.5 |
Fuente Palmera | Córdoba | 17:10 | 43.9 |
Hinojosa del Duque | Córdoba | 17:30 | 43.8 |
La Rambla | Córdoba | 17:10 | 43.6 |
Castilla la Mancha:
Villarrobledo | Albacete | 16:10 | 43.8 |
---|---|---|---|
Almadén | Ciudad Real | 16:40 | 42.9 |
Puertollano | Ciudad Real | 16:50 | 42.7 |
Tomelloso | Ciudad Real | 17:10 | 42.6 |
Oropesa | Toledo | 18:40 | 42.1 |
Murcia:
Lorca | Murcia | 15:00 | 39.5 |
---|---|---|---|
Jumilla | Murcia | 16:00 | 39.4 |
Alhama de Murcia | Murcia | 17:30 | 39.0 |
Lorca, Zarcilla de Ramos | Murcia | 15:40 | 38.4 |
Calasparra | Murcia | 19:40 | 38.0 |
Comunidad Valenciana:
Alcoy/Alcoi | Alacant/Alicante | 17:30 | 42.2 |
---|---|---|---|
Jalance | València/Valencia | 16:10 | 41.3 |
Enguera | València/Valencia | 16:00 | 39.9 |
Ademuz | València/Valencia | 16:00 | 39.8 |
Ontinyent | València/Valencia | 16:40 | 38.1 |
Extremadura:
Castuera | Badajoz | 17:40 | 44.7 |
---|---|---|---|
Villafranca de los Barros | Badajoz | 17:30 | 41.7 |
Mérida | Badajoz | 18:20 | 41.6 |
Navalvillar de Pela | Badajoz | 18:20 | 41.4 |
Azuaga | Badajoz | 17:10 | 41.3 |
Comunidad de Madrid:
Arganda del Rey | Madrid | 18:20 | 40.2 |
---|---|---|---|
Alcala de Henares | Madrid | 18:10 | 40.1 |
Tielmes | Madrid | 16:20 | 39.7 |
Madrid, Ciudad Universitaria | Madrid | 17:30 | 39.4 |
Pozuelo de Alarcón | Madrid | 18:40 | 39.0 |
Castilla y Leon:
Sotillo de la Adrada | Ávila | 16:20 | 41.5 |
---|---|---|---|
Candeleda | Ávila | 17:50 | 40.9 |
Cebreros | Ávila | 16:30 | 39.7 |
Zamora | Zamora | 17:40 | 39.1 |
Morales del Toro | Zamora | 18:30 | 39.0 |
Aragón:
Leciñena | Zaragoza | 18:00 | 40.4 |
---|---|---|---|
Zaragoza | Zaragoza | 17:20 | 40.0 |
Zaragoza, Canal | Zaragoza | 17:50 | 39.8 |
Alhama de Aragon | Zaragoza | 17:20 | 39.5 |
Quinto | Zaragoza | 18:00 | 39.3 |
Viernes 10 de Agosto:
El viernes es cuando tenemos la masa de aire africano sobre la península,y es cuando se produce la máxima extensión en las temperaturas altas,superándose los 40ºC en muchísimas zonas del país,y superando los 43ºC en muchas zonas de la mitad sur.Es el día en el que más records cayeron como veremos después y eso que había muchísima calima en el cielo,además de cierta nubosidad procedente desde el S que incluso dio lugar a algunos chubascos tormentosos aislados,pero que donde cayeron ayudaron a refrescar el ambiente.
Andalucía:
Montoro | Córdoba | 16:40 | 46.1 |
---|---|---|---|
La Rambla | Córdoba | 16:30 | 45.8 |
Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 15:50 | 45.2 |
Écija | Sevilla | 15:50 | 45.0 |
Santa Elena | Jaén | 16:50 | 45.0 |
Castilla la Mancha:
Almadén | Ciudad Real | 16:40 | 44.9 |
---|---|---|---|
Villarrobledo | Albacete | 18:00 | 44.5 |
Tomelloso | Ciudad Real | 18:10 | 43.9 |
Puertollano | Ciudad Real | 17:10 | 43.8 |
Oropesa | Toledo | 17:20 | 43.6 |
Murcia:
Alhama de Murcia | Murcia | 17:40 | 44.9 |
---|---|---|---|
Archena | Murcia | 16:10 | 44.4 |
Calasparra | Murcia | 17:00 | 44.3 |
Lorca | Murcia | 14:20 | 44.2 |
Lorca, Zarcilla de Ramos | Murcia | 14:40 | 44.1 |
Comunidad Valenciana:
Jalance | València/Valencia | 17:10 | 44.4 |
---|---|---|---|
Alcoy/Alcoi | Alacant/Alicante | 15:50 | 44.1 |
Bicorp | València/Valencia | 14:10 | 44.0 |
Villena | Alacant/Alicante | 15:50 | 43.8 |
Chelva | València/Valencia | 14:50 | 42.5 |
Extremadura:
Castuera | Badajoz | 15:20 | 44.5 |
---|---|---|---|
Azuaga | Badajoz | 17:10 | 43.5 |
Badajoz Aeropuerto | Badajoz | 17:20 | 43.3 |
Zorita | Cáceres | 18:30 | 42.9 |
Cañaveral | Cáceres | 16:40 | 42.8 |
Comunidad de Madrid:
Alcala de Henares | Madrid | 16:40 | 42.1 |
---|---|---|---|
Arganda del Rey | Madrid | 16:50 | 41.7 |
Tielmes | Madrid | 16:10 | 41.5 |
Madrid, Ciudad Universitaria | Madrid | 15:40 | 41.0 |
Pozuelo de Alarcón | Madrid | 16:00 | 40.5 |
Castilla y León:
Sotillo de la Adrada | Ávila | 15:40 | 43.0 |
---|---|---|---|
Candeleda | Ávila | 17:10 | 42.8 |
Cebreros | Ávila | 14:40 | 41.1 |
Salamanca Aeropuerto | Salamanca | 16:10 | 40.9 |
Miranda de Ebro | Burgos | 16:30 | 40.4 |
Aragón:
Hijar | Teruel | 17:50 | 42.6 |
---|---|---|---|
Fraga | Huesca | 18:20 | 42.4 |
Zaragoza, Canal | Zaragoza | 17:00 | 42.3 |
Bujaraloz | Zaragoza | 17:30 | 42.0 |
Ballobar | Huesca | 18:00 | 42.0 |
La Rioja:
Nájera | La Rioja | 16:50 | 41.0 |
---|---|---|---|
Cenicero | La Rioja | 17:00 | 40.5 |
Haro | La Rioja | 16:50 | 40.4 |
Alfaro | La Rioja | 18:30 | 38.1 |
Anguiano | La Rioja | 16:00 | 36.5 |
Cataluña:
La Pobla de Massaluca | Tarragona | 17:40 | 41.2 |
---|---|---|---|
Llimiana | Lleida | 16:40 | 41.0 |
Horta de Sant Joan | Tarragona | 17:30 | 40.6 |
El Soleràs | Lleida | 18:10 | 40.4 |
Cabacés | Tarragona | 16:50 | 39.9 |
País Vasco:
Orozko | Bizkaia | 16:40 | 43.0 |
---|---|---|---|
Balmaseda | Bizkaia | 15:40 | 42.9 |
Vitoria Gasteiz Aeropuerto | Araba/Álava | 17:00 | 42.2 |
Beasain | Gipuzkoa | 17:10 | 41.7 |
Amurrio | Araba/Álava | 16:30 | 41.3 |
Cantabria:
Valderredible, Polientes | Cantabria | 16:00 | 41.8 |
---|---|---|---|
Cillórigo de Liébana, Tama | Cantabria | 14:40 | 39.0 |
Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 16:20 | 38.9 |
Reinosa | Cantabria | 16:40 | 36.7 |
Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 14:50 | 36.4 |
Asturias:
Tineo, Soto de la Barca | Asturias | 14:10 | 38.1 |
---|---|---|---|
Aller | Asturias | 14:50 | 37.6 |
Pola de Somiedo | Asturias | 14:40 | 37.4 |
Cabrales | Asturias | 14:00 | 35.8 |
Amieva, Panizales | Asturias | 16:00 | 35.2 |
Canarias:
La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 12:50 | 42.4 |
---|---|---|---|
Vallehermoso, Chipude C.F. | Santa Cruz de Tenerife | 22:00 | 42.2 |
San Bartolome Tirajana, Lomo Pedro Alfonso | Las Palmas | 15:50 | 40.6 |
Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 11:20 | 40.2 |
Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 16:10 | 39.1 |
Sabado 11 de agosto:
Durante la jornada del sábado,las temperaturas empezaron a bajar por el NW peninsular,y de forma menos perceptible en otras zonas del centro y oeste.Aun y así, las temperaturas máximas este día superaron los 40ºC holgadamente en bastantes zonas de España,sobretodo en Canarias y mitad sur peninsular,además de zonas de Aragón. En el valle del Guadalquivir y el interior de Málaga,los vientos de NW,terrales, provocaron temperaturas de hasta 44-45ºC en algunas zonas como vemos a continuación.
Andalucía:
Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 17:00 | 45.9 |
---|---|---|---|
Jimena de la Frontera | Cádiz | 16:40 | 45.5 |
Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 17:00 | 45.4 |
Montoro | Córdoba | 17:10 | 45.1 |
Morón de la Frontera | Sevilla | 16:30 | 44.9 |
Murcia:
Lorca | Murcia | 14:00 | 44.0 |
---|---|---|---|
Archena | Murcia | 17:40 | 43.4 |
Murcia | Murcia | 16:50 | 43.2 |
Jumilla | Murcia | 14:40 | 43.0 |
Alhama de Murcia | Murcia | 18:50 | 42.7 |
Comunidad Valenciana:
Jalance | València/Valencia | 14:40 | 43.8 |
---|---|---|---|
Alcoy/Alcoi | Alacant/Alicante | 13:20 | 41.8 |
Enguera | València/Valencia | 14:20 | 41.7 |
Buñol | València/Valencia | 15:20 | 41.6 |
Villena | Alacant/Alicante | 13:30 | 41.4 |
Castilla la Mancha:
Temperatura máxima (°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
Villarrobledo | Albacete | 16:20 | 42.6 | ||
Almansa | Albacete | 14:50 | 41.7 | ||
Alcalá del Júcar | Albacete | 16:20 | 41.3 | ||
Alcazar de San Juan | Ciudad Real | 16:20 | 41.2 | ||
Hellín | Albacete | 13:40 | 40.4 |
Aragón:
Zaragoza, Canal | Zaragoza | 18:00 | 41.8 |
---|---|---|---|
La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | 15:40 | 41.6 |
Bujaraloz | Zaragoza | 17:40 | 41.6 |
Quinto | Zaragoza | 16:40 | 41.5 |
Zaragoza | Zaragoza | 17:20 | 41.5 |
Canarias:
La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 17:20 | 41.7 |
---|---|---|---|
San Bartolome Tirajana, Lomo Pedro Alfonso | Las Palmas | 17:50 | 41.1 |
Valleseco | Las Palmas | 13:40 | 39.8 |
San Bartolome Tirajana, Las Tirajanas | Las Palmas | 13:50 | 39.5 |
Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 16:00 | 38.8 |
Domingo 12 de agosto:
Durante la jornada del domingo,se notó ya mucho más el descenso térmico hacia el W e interior peninsular,aunque aun hacia el SE peninsular la masa de aire cálido de origen africano se hacía notar con máximas superando los 40ºC hacia Murcia y el E de Andalucía.En Canarias seguía el calor sofocante sobretodo en las medianías y en el sur de las islas.
Murcia:
Lorca | Murcia | 14:00 | 43.7 |
---|---|---|---|
Alhama de Murcia | Murcia | 14:20 | 43.7 |
Molina de Segura | Murcia | 13:50 | 42.8 |
Murcia | Murcia | 14:10 | 42.6 |
Totana | Murcia | 13:50 | 42.3 |
Andalucía:
Coín | Málaga | 17:40 | 42.9 |
---|---|---|---|
Albox | Almería | 14:40 | 42.2 |
Málaga, Centro Meteorológico | Málaga | 14:40 | 41.3 |
Benahavis | Málaga | 15:30 | 40.3 |
Carboneras | Almería | 15:40 | 39.5 |
Comunidad Valenciana:
Orihuela | Alacant/Alicante | 13:30 | 40.0 |
---|---|---|---|
Alcoy/Alcoi | Alacant/Alicante | 14:20 | 39.9 |
Villena | Alacant/Alicante | 14:00 | 39.7 |
Novelda | Alacant/Alicante | 12:10 | 39.6 |
Jalance | València/Valencia | 17:30 | 38.2 |
Canarias:
La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 18:00 | 41.8 |
---|---|---|---|
San Bartolome Tirajana, Lomo Pedro Alfonso | Las Palmas | 15:30 | 41.5 |
Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 09:00 | 38.2 |
Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 37.7 |
San Bartolome Tirajana, Las Tirajanas | Las Palmas | 15:30 | 37.6 |
Como podemos ver,salvo a Galicia,las temperaturas altísimas con valores cercanos o superando los 40ºC han afectado al resto del país.
Veamos ahora otros valores de temperatura alcanzados en nuestra comunidad durante estas jornadas que ha durado la entrada de aire cálido,escogiendo los 2 días de mayor calor.Los datos están sacados de la página de meteoclimatic:
Jueves 9 de agosto:
Ciempozuelos: 40,8ºC
Villamanrique de Tajo 40,8ºC
Pelayos de la Presa: 39,7ºC
Getafe: 39,6ºC
Madrid-Chamartín: 39,6ºC
Madrid-Villaverde: 39,5ºC
Móstoles: 39,4ºC
Arganda del Rey: 39,3ºC
Rivas Vaciamadrid: 39,3ºC
Valdemoro: 39,3ºC
Alcalá de Henares: 39,1ºC
Parla: 39,1ºC
Navalcarnero: 38,6ºC
Las Rozas: 38,2ºC
Cenicientos: 37,7ºC
Cercedilla: 36,4ºC
Buitrado del Lozoya: 36,3ºC
El Escorial: 35,2ºC
P.de Navacerrada: 29,6ºC
Vemos como ya el jueves las máximas rondaron e incluso superaron los 40ºC en muchas zonas del sur de la comunidad,incluso en la capital.En la sierra las máximas superaron los 35ºC mientras que en zonas de alta montaña se aproximaron a los 30ºC. Unas temperaturas altísimas,pero aun no había llegado el máximo de la entrada de aire cálido.
Viernes 10 de agosto:
Aranjuez: 42,6ºC
Ciempozuelos: 42,2ºC
Arganda del Rey: 41,9ºC
Villamanrique de Tajo: 41,8ºC
Getafe: 41,5ºC
Móstoles: 41,3ºC
Rivas Vaciamadrid: 41,3ºC
Pelayos de la Presa: 41,0ºC
Pozuelo: 41,0ºC
Parla: 40,9ºC
Madrid(Aravaca): 40,7ºC
Madrid (San Blas): 40,7ºC
Madrid-Retiro: 40,6ºC RECORD ABSOLUTO DE TEMPERATURA MÁXIMA
Alcalá de Henares: 40,6ºC
Navalcarnero: 40,6ºC
Valdemoro: 40,6ºC
Soto del Real: 38,4ºC
Colmenar Viejo: 38,1ºC
S.L. del Escorial: 37,1ºC
Cercedilla: 35,1ºC
P. de Navacerrada: 31,5ºC
Vemos como el viernes,el día álgido de esta entrada de aire cálido se superaron los 40ºC en muchas zonas de la región,incluso de la capital.En la sierra máximas por encima de los 34-35ºC en los pueblos y en los puertos,a más de 1800m,se llegó a superar los 30ºC. Unas temperaturas altísimas.
El sábado,las temperaturas de nuevo estuvieron muy cerca e los 40ºC,sobretodo hacia el E de la región,pues el viento de SW que empezó a soplar este día provocó cierto descenso térmico hacia el W y un desplazamiento de la masa de aire cálido hacia el E.
sábado 11 de agosto:
Aranjuez: 40ºC
Villamanrique de Tajo: 39,5ºC
Ciempozuelos: 39,4ºC
Getafe: 38,8ºC
Madrid-San Blas: 38,7ºC
Rivas Vaciamadrid: 38,5ºC
Arganda del Rey: 38,5ºC
Para ver lo histórica que ha resultado esta entrada de aire cálido,nada más fácil que ver la cantidad de records de temperaturas máximas ,sobretodo, que han sido superados, sobretodo durante la jornada del viernes. Veamos los records por días:
Records superados el día 10 de agosto:
Records superados el sábado 11 de agosto:
Observatorio
|
Ind.
|
Variable
|
Valor
|
Valor extremo periodo 1971-2000
(fecha, años con datos) |
Valor extremo absoluto
(fecha, años con datos) |
---|---|---|---|---|---|
Getafe | 3200 | Tem. máx. absoluta (°C) | 40.5 (*) | 40.5 (20 ago 1993, 1971-2000) | 40.6 (07 ago 2005, 1951-2011) |
Córdoba Aeropuerto | 5402 | Tem. máx. absoluta (°C) | 45.4 (*) | 44.4 (26 ago 1994, 1971-2000) | 46.2 (01 ago 2003, 1959-2011) |
Sevilla Aeropuerto | 5783 | Tem. máx. absoluta (°C) | 45.9 (**) | 44.8 (01 ago 1989, 1971-2000) | 45.2 (01 ago 2003, 1951-2011) |
Murcia | 7178I | Tem. máx. absoluta (°C) | 43.2 (**) | 42.0 (07 ago 1993, 1984-2000) | 42.5 (27 ago 2010, 1984-2011) |
Murcia | 7178I | Tem. mín. más alta (°C) | 24.9 (*) | 24.8 (ago 1994, 1984-2000) | 26.0 (ago 2006, 1984-2011) |
Alcantarilla, Base Aérea | 7228 | Tem. máx. absoluta (°C) | 43.9 (**) | 42.3 (07 ago 1993, 1971-2000) | 43.0 (27 ago 2010, 1942-2011) |
Cuenca | 8096 | Tem. mín. más alta (°C) | 23.0 (*) | 23.0 (ago 1993, 1971-2000) | 23.3 (ago 2001, 1955-2011) |
Albacete Base Aérea | 8175 | Tem. máx. absoluta (°C) | 40.0 (*) | 40.0 (06 ago 1976, 1971-2000) | 40.3 (01 ago 1944, 1940-2011) |
Albacete Base Aérea | 8175 | Tem. mín. más alta (°C) | 22.6 (**) | 22.6 (ago 1999, 1971-2000) | 22.6 (ago 2005, 1940-2011) |
Teruel | 8368U | Tem. mín. más alta (°C) | 18.8 (*) | 18.8 (ago 1986, 1986-2000) | 19.0 (ago 2005, 1986-2011) |
Valencia Aeropuerto | 8414A | Tem. mín. más alta (°C) | 25.6 (**) | 25.2 (ago 1999, 1971-2000) | 25.2 (ago 1999, 1966-2011) |
Zaragoza Aeropuerto | 9434 | Tem. máx. absoluta (°C) | 41.3 (*) | 41.2 (16 ago 1987, 1971-2000) | 42.8 (26 ago 2010, 1951-2011) |
Zaragoza Aeropuerto | 9434 | Tem. mín. más alta (°C) | 24.4 (**) | 24.3 (ago 1993, 1971-2000) | 24.3 (ago 1993, 1951-2011) |
(*) Se ha superado el valor extremo del periodo 1971-2000
(**) Se ha superado el valor extremo absoluto
-Records superados el domingo 12 de agosto:
Valores extremos alcanzados el domingo, 12 agosto 2012
Observatorio
|
Ind.
|
Variable
|
Valor
|
Valor extremo periodo 1971-2000
(fecha, años con datos) |
Valor extremo absoluto
(fecha, años con datos) |
---|---|---|---|---|---|
Málaga Aeropuerto | 6155A | Tem. mín. más alta (°C) | 27.2 (*) | 27.0 (ago 1980, 1971-2000) | 29.4 (ago 1949, 1942-2011) |
Murcia | 7178I | Tem. máx. absoluta (°C) | 42.6 (**) | 42.0 (07 ago 1993, 1984-2000) | 42.5 (27 ago 2010, 1984-2011) |
Alcantarilla, Base Aérea | 7228 | Tem. máx. absoluta (°C) | 44.1 (**) | 42.3 (07 ago 1993, 1971-2000) | 43.0 (27 ago 2010, 1942-2011) |
(*) Se ha superado el valor extremo del periodo 1971-2000
(**) Se ha superado el valor extremo absoluto
Como podemos ver,nada más y nada menos que han sido superado 43 records de temperatura de los cuales 35 han sido de temperaturas máximas y 8 han sido de temperaturas mínimas.
Ahora estamos teniendo un respiro,sobretodo hacia el interior y W peninsular,pero a partir del fin de semana el calor podría volver con fuerza sobretodo al centro y sur de la península.Lo comentaremos y seguiremos en este blog,como siempre.
Me gustaría saber si tantas entradas de aire cálido africano es un fenómeno normal o como dicen algunos es consecuencia del cambio climático.
ResponderEliminarBuenas compañero. Las entradas de aire africano son típicas en nuestro clima,hay años que se producen más y otros años que se producen menos. Este verano hemos tenido 3 entradas de aire africano,más la que viene para el fin de semana próximo.
Eliminar¿Son consecuencia del cambio climático?Rotundamente,NO.Las entradas de aire africano no son fenómenos exclusivos de ahora,las ha habido siempre.En julio de 1966 por ejemplo hubo una entrada de aire africano más potente aun que esta,por no hablar de esta.
La Pneínsula Ibérica está en la zona de frontera entre las masas de aire polar y las masas de aire subtropical,por lo que los fenómenos extremos no son raros.
Hoy en día hay un alarmismo total en cuanto al cambio climático,se le echa la culpa de todo y desde luego eso no es ciencia.
saludos